项目名称 | |||||||||||||
项目申报单位 | 名称 | ||||||||||||
通讯地址 | |||||||||||||
单位所在地 | 统一社会信用代码 | ||||||||||||
单位类别 | □高新技术企业□科技型中小企业□其他企业□高等院校□科研院所□新型研发机构□其他 | ||||||||||||
项目联系人 | 姓名 | 手机 | |||||||||||
职务/职称 | 电子邮箱 | ||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 手机 | |||||||||||
职务/职称 | 电子邮箱 | ||||||||||||
项目主要参与人员 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务/职称 | 主要工作 | ||||||||
所属技术领域 | □电子信息□生物医药□装备制造□新材料□航空航天 □高技术服务□新能源与节能□资源与环境□高新技术改造传统产业 □现代农业□生命健康□公共安全□社会公共服务□其他 |
||||||||||||
起始时间 | 年月 | 完成时间 | 年月 | ||||||||||
成果来源 | □国家计划□省级计划 □授权发明专利或新品种 □引进技术 □其他 | ||||||||||||
成果水平 | □国际领先 □国际先进 □国内领先□国内先进 | ||||||||||||
成果转化形态 | □中试 □工程化 □产业化 □推广应用 □其它 | ||||||||||||
申报单位及合作单位简介(1000字以内) | |||||||||||||
主要研 究内容 (1000字以内) |
|||||||||||||
技术创新点及创新做法(1000字以内) | |||||||||||||
项目拟实现的社会、经济效益 (1000字 以内) |
|||||||||||||
科技成果绩效(2021-2025年) | 直接经济效益 | (万元) | 推广示范经济效益 | (万元) | |||||||||
成果转化新孵化企业(个) | 新促进技术合同成交额(万元) | 培训从事技术创新服务人员数量(人次) | |||||||||||
提供技术咨询/技术服务数量(人次) | 培训和指导农业科技服务数量(人次) | ||||||||||||
培训技术经纪人数量(人次) | 开展创业辅导活动(场) | ||||||||||||
科技特派员服务农民(户) | 带动脱贫人数(人) | ||||||||||||
已授权专利 | (件) | 其中:发明专利 | (件) | ||||||||||
新技术 | (项) | 新产品 | (个) | ||||||||||
新药证书 | (个) | 临床批件 | (个) | ||||||||||
植物新品种 | (个) | 推广面积 | (亩) | ||||||||||
其他 | |||||||||||||
项目申报 单位意见 |
年 月 日 (盖章) |
||||||||||||
推荐部门 意见 |
年 月 日 (盖章) |